цена в рублях*
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Ваз 01\07 | Ваз 08\09 | Ваз 110\112 | Нива | иномарки |
---|---|---|---|---|---|
контрольный осмотр | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
колесо снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 |
защита картера ДВС снять/поставить | 200 | 200 | 200 | 250 | от 250 |
кулак поворотный без разборки | 600 | 600 | 600 | 1000 | от 800 |
рулевая трапеция и ее состав. | 1000 | - | - | 1200 | от 2200 |
Тяга боковая (1) | 450 | 500 | 500 | 450 | от 600 |
Тяга средняя | 450 | - | - | 450 | от 600 |
наконечник рулевой замена(1шт) | 300 | 300 | 300 | 300 | от 400 |
маятниковый рычаг снять/поставить | 500 | - | - | 600 | от 700 |
подшипник передней ступицы (со снятием поворотного кулака) |
500 | 700 | 700 | 1000 | от 2500 |
подшипник передней ступицы (со снятием амортизатора) |
- | 850 | 850 | - | от 1500 |
подшипник передней ступицы (отрегулировать) |
150 | - | - | - | - |
Подшипник -блок ступица в сборе | - | - | - | - | от 2500 |
Диск тормозной(1) | 350 | 350 | 350 | 700 | от 750 |
Амортизатор передний(1) | 400 | 700 | 700 | 500 | от 1300 |
опора переднего амортизатора замена(1) | - | 700 | 700 | - | от 1200 |
Пружина передняя(1) | 700 | 700 | 700 | 800 | от 1200 |
Балка передняя-замена | 3000 | - | 1400 | от 3000 | 5000 |
Рулевой механизм (рейка) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3500 |
Сайленблоки верх.(1 сторона) | 600 | - | - | 800 | от 1000 |
Сайленблоки ниж.(1 сторона) | 700 | 450 | 550 | 1000 | от 600 |
Втулка стабилизатора(1) | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
Стойка стабилизатора/замена | - | 250 | 250 | - | от 350 |
Рычаг верхний в сборе | 400 | - | - | 700 | от 500 |
Рычаг нижний в сборе | 500 | 500 | 600 | 800 | от 600 |
Сайлентблоки растяжки (сторона) | - | 450 | 600 | - | от 500 |
Растяжка замена | - | 500 | 600 | - | от 400 |
Сайлентблок передней балки (1) | - | - | 750 | - | от 400 |
Шаровая опора верхняя | 300 | - | - | 400 | от 500 |
Шаровая опора нижняя | 300 | 300 | 300 | 500 | от 500 |
Замена привода в сборе | - | 800 | 800 | 1800 | от 1500 |
Замена наружного ШРУС | - | 500 | 500 | 800 | 800 |
Замена пыльника наружного | - | 500 | 500 | 800 | 1000 |
Замена внутреннего ШРУС | - | 700 | 700 | 1500 | от 1500 |
Замена пыльника внутреннего | - | 700 | 700 | 1500 | от 1600 |
Замена 2х пыльн. Или ШРУС (переборка привода) |
- | 1000 | 1000 | 2000 | от 1600 |